<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Demilitarized Zone &#187; programowanie</title>
	<atom:link href="http://blog.dmz.net.pl/tag/programowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dmz.net.pl</link>
	<description>Informacje z pola walki</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 16:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MTS2009</title>
		<link>http://blog.dmz.net.pl/2009/10/17/mts2009/</link>
		<comments>http://blog.dmz.net.pl/2009/10/17/mts2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 16:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[rozmyślania]]></category>
		<category><![CDATA[warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dmz.net.pl/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich dniach września byłem na  Micro$oft Technology Summit. Niewarte swojej ceny nawet w porównaniu z DevDaysami, na których byłem w 2001 (czy coś koło tego) &#8211; i które były darmowe &#8211; może z wyjątkiem sesji &#8222;Visual Studio 2010 &#8211; najciekawsze cechy w praktyce&#8221;. &#8222;Światowe prapremiery [...] Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2&#8243; to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-838" title="mtslogo" src="http://blog.dmz.net.pl/wp-content/uploads/2009/10/mtslogo.png" alt="mtslogo" width="49" height="49" />W ostatnich dniach września byłem na  Micro$oft Technology Summit. Niewarte swojej ceny nawet w porównaniu z DevDaysami, na których byłem w 2001 (czy coś koło tego) &#8211; i które były darmowe &#8211; może z wyjątkiem sesji &#8222;Visual Studio 2010 &#8211; najciekawsze cechy w praktyce&#8221;. <a href="http://www.mts2009.pl/prasa/notatki-prasowe" target="_blank">&#8222;Światowe prapremiery [...] Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2&#8243;</a> to tylko krótkie reklamy nowych produktów (zresztą &#8222;światowa prapremiera&#8221; 7ki zmieniła się na sesji w &#8222;polską prapremierę&#8221;). I już&#8230;</p>
<p>Ach! Wygląda, że przynajmniej na razie <a href="https://mts2009.pl/materialy" target="_blank">materiały</a> nie wymagają logowania&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-834" title="mts banner" src="http://blog.dmz.net.pl/wp-content/uploads/2009/10/welcome-.jpg" alt="welcome-" width="450" height="74" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dmz.net.pl/2009/10/17/mts2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 10α</title>
		<link>http://blog.dmz.net.pl/2009/04/20/opera-10%ce%b1/</link>
		<comments>http://blog.dmz.net.pl/2009/04/20/opera-10%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 05:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dtp]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[skład]]></category>
		<category><![CDATA[webfonts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dmz.net.pl/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Rozmawiałem niedawno z kolegą z pracy nt. takich zabawek, jak np. WebFonty i w jej wyniku zorientowałem się, że w sieci dostępne są buildy Opery, które nie tylko mają WebFonty, ale na przykład osiągają 100/100 w Acid3. W związku z tym postanowiłem uaktualnić trochę skórę tego bloga: nowa czcionka tytułu, nowe śródtytuły &#8211; ale nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-644" title="opera10alpha" src="http://blog.dmz.net.pl/wp-content/uploads/2009/04/opera10alpha.png" alt="opera10alpha" width="430" height="109" /></p>
<p>Rozmawiałem niedawno z kolegą z pracy nt. takich zabawek, jak np. <a href="http://www.w3.org/TR/css3-webfonts/" target="_blank"><em>WebFont</em>y</a> i w jej wyniku zorientowałem się, że w sieci dostępne są <a href="http://www.opera.com/browser/next/" target="_blank">buildy Opery</a>, które nie tylko mają WebFonty, ale na przykład osiągają 100/100 w Acid3. W związku z tym postanowiłem uaktualnić trochę skórę tego bloga: nowa czcionka tytułu, nowe śródtytuły &#8211; ale nie potrafię znaleźć rodzin czcionek posiadające tylko te trzy marne cechy:</p>
<ol>
<li>wolne/darmowe &#8211; nic nie kosztują i można je użyć na tak szerokim medium, jak strona WWW</li>
<li>są ładne/eleganckie</li>
<li>posiadają glyphy dla polskich liter</li>
</ol>
<p>Na razie znalazłem <em>Fatboy Slim BLTC (BRK)</em> dla tytułu (problem: brak polskich liter), <em>Fertigo Pro</em> dla tytułów notatek (OTF, z jakiegoś powodu nie chcą się renderować, chwilowo zastąpione przez <em>Gentium Basic</em>). Brakuje mi ładnego sans-serifa dla tekstu notatek &#8211; miałem chrapkę na <em>Museo Family</em> (i <em>Lido STF</em> dla tytułów), ale niestety punkt 1szy jest zaporowy&#8230;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-654" title="fonts-comp" src="http://blog.dmz.net.pl/wp-content/uploads/2009/04/fonts-comp.png" alt="fonts-comp" width="143" height="54" />Przy okazji: czcionki takie, jak <em>A.C.M.E. Secret Agent</em> czy <em>Minya Nouvelle</em> utwierdzają mnie w przekonaniu, że <em>Comic Sans MS</em> powinna być wymazana z naszej rzeczywistości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dmz.net.pl/2009/04/20/opera-10%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C++0x</title>
		<link>http://blog.dmz.net.pl/2009/04/06/c0x/</link>
		<comments>http://blog.dmz.net.pl/2009/04/06/c0x/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[c++0x]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[rozmyślania]]></category>
		<category><![CDATA[wejherowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dmz.net.pl/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[W weekend postanowilem poszperać, jaki jest status specyfikacji C++0x. Niedawno rozmawiałem z Maćkiem, że jeszcze klika miesięcy i roboczy tytuł trzeba będzie zmienić na C++1x. Specyfikacja wydaje się &#8222;lądować&#8221;&#8230; Komitet ISO wydał coś, co nazywa się &#8222;szkicem do głosowania międzynarodowego&#8221; (Committee Draft for international ballot). Zmiany opisane są m.in w Wikipedii. Nie przeczytałem jeszcze tego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W weekend postanowilem poszperać, jaki jest status specyfikacji <nobr>C++0x</nobr>. Niedawno rozmawiałem z Maćkiem, że jeszcze klika miesięcy i roboczy tytuł trzeba będzie zmienić na <nobr>C++1x</nobr>.</p>
<p>Specyfikacja wydaje się &#8222;lądować&#8221;&#8230; Komitet ISO wydał coś, co nazywa się &#8222;szkicem do głosowania międzynarodowego&#8221; (<em><a title="PDF" href="http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2008/n2798.pdf" target="_blank">Committee Draft for international ballot</a></em>). Zmiany opisane są m.in w <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B0x" target="_blank">Wikipedii</a>. Nie przeczytałem jeszcze tego (draft ma 1300 stron, artykuł na Wiki też najkrótszy nie jest), ale w sumie: niezbyt mi się podoba. Na pierwszy rzut oka wygląda, jakby ktoś tam w Komitecie był zafascynowany Pythonem.</p>
<p>To znaczy &#8211; to nie zupełnie tak. Te rzeczy są fajne, tylko tak się zastanawiam, czy mimo wszystko nie pojawi się za dużo nowych słów kluczowych, nowych konstrukcji. I kiedy to wszystko trafi do GCC, MS CL i innych? No i kiedy to trafi do  rvct&#8230; Obawiam się, że pracując przy środowiskach osadzonych, pisząc przenośny kod albo taki, który oprócz VS11 będzie się musiał kompilować na 2010 i 2008, C++0x nie będzie żadną opcją.</p>
<p>Moi ulubieńcy:</p>
<ol>
<li><strong>typedef templates</strong>: (<em>template</em>&lt; <em>typename</em> second&gt; <em>using</em> TypedefName = SomeType&lt;OtherType, second, 5&gt;;)</li>
<li><strong>multithreading</strong>.</li>
<li><strong>initializer lists</strong> (std::vector&lt;std::string&gt; v = { &#8222;xyzzy&#8221;, &#8222;plugh&#8221;, &#8222;abracadabra&#8221; };)</li>
</ol>
<p>Największa wg mnie porażka?</p>
<ol>
<li><strong>move constructor</strong>.  Coś takiego jak pewien znany moim znajomym <em>steal constructor</em>.</li>
</ol>
<p>No i na koniec, odrobina Pythona:</p>
<blockquote><p><em>int</em> my_array[5] = {1, 2, 3, 4, 5};<br />
<em>for</em>(<em>int</em> &amp;x : my_array)<br />
{<br />
x *= 2;<br />
}</p></blockquote>
<p>Ah, nie! to C++0x!&#8230;</p>
<hr/>
<p><b>Update</b>: Committee Draft z <a href="http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2009/n2857.pdf" target="_blank">marca 2009</a>. Dodatkowo, wszystkie <a href="http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/" target="_blank">dokumenty komitetu</a> oraz dokumenty z roku <a href="http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2009/" target="_blank">2009</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dmz.net.pl/2009/04/06/c0x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Książki audio (2)</title>
		<link>http://blog.dmz.net.pl/2008/09/19/ksiazki-audio-2/</link>
		<comments>http://blog.dmz.net.pl/2008/09/19/ksiazki-audio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 05:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[audiobooks]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg4]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dmz.net.pl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Ha! Okazuje się, że wystarczy wyczyścić plik ze wszystkiego, poza ścieżką &#8222;soun:mp4a&#8221;, a SSA znowu potrafi go czytać. Czyli za pomocą posiadanych narzędzi mogę zmieniać rozdziały. Fajnie. Co nie zmienia faktu, że i tak chcę moje narzędzie. No i punkt 4ty nie jest tak bardzo odległy dzięki projektowi GPAC. Patrząc na to, co w nim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha! Okazuje się, że wystarczy wyczyścić plik ze wszystkiego, poza ścieżką &#8222;soun:mp4a&#8221;, a SSA znowu potrafi go czytać. Czyli za pomocą posiadanych narzędzi mogę zmieniać rozdziały. Fajnie.</p>
<p>Co nie zmienia faktu, że i tak chcę moje narzędzie. No i punkt 4ty nie jest tak bardzo odległy dzięki projektowi <a href="http://gpac.sourceforge.net/" target="_blank">GPAC</a>. Patrząc na to, co w nim jest, zastanawiam się czy nie dodać nowego punktu:</p>
<ol>
<li>Eksport listy rozdziałów</li>
<li>Import/podmiana listy w pliku książki</li>
<li>Asembler (+ metadane z plików z rozdziałami) (two-click solution, cli + gui)</li>
<li><strong>Własny dekoder i odtwarzacz, pozwalający od razu sprawdzić poprawność ustawień.</strong></li>
<li>(Wcześniej: 4.) Enkoder AAC (one click solution, cli + gui)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dmz.net.pl/2008/09/19/ksiazki-audio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Książki audio</title>
		<link>http://blog.dmz.net.pl/2008/09/17/ksiazki-audio/</link>
		<comments>http://blog.dmz.net.pl/2008/09/17/ksiazki-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[audiobooks]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg4]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dmz.net.pl/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio bawię się trochę z tworzeniem audiobooków. Ostatnio doszedłem do ciągu: iTunes (MP3 -&#62; AAC lub CDA -&#62; AAC), podHelper (tłumaczy playlistę iTunesa na plik POD), Slideshow Assembler i MP4Box. Jest tylko jeden problem: oryginalne pliki MP3 są przeważnie dużo krótsze od rozdziałów, a jeśli podczas słuchania książki dojdę do tego, gdzie na prawdę zaczynają się rozdziały, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio bawię się trochę z tworzeniem <em>audiobooków</em>. Ostatnio doszedłem do ciągu: iTunes (MP3 -&gt; AAC lub CDA -&gt; AAC), <em>podHelper</em> (tłumaczy playlistę iTunesa na plik POD), <a href="http://www.jrlearnsmedia.com/blog/" target="_blank">Slideshow Assembler</a> i <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/MP4Box" target="_blank">MP4Box</a>. Jest tylko jeden problem: oryginalne pliki MP3 są przeważnie dużo krótsze od rozdziałów, a jeśli podczas słuchania książki dojdę do tego, gdzie na prawdę zaczynają się rozdziały, SSA nie chce czytać plików, które sam stworzył.</p>
<p>Znaczy: sam sobie muszę zmontować kolejne narzędzie. Dzięki MP4Boxowi wiem, że SSA tworzy 3 ścieżki &#8211; audio (<em>soun:mp4a</em>), ze slajdami (<em>vide:png </em>) i trzecią, zakodowaną po prostu <em>text:text</em>. Jest tam tyle klatek, ile rozdziałów, a każda z nich położona jest tam, gdzie zaczyna się kolejny z nich.</p>
<p>Kończąc: muszę się pouczyć o MPEG4, jak buduje się ścieżki, jak oznacza się klatki, a w końcu, rozgryźć, co dokładnie znajduje się w każdej klatce <em>text:text</em>. Mam już nawet zarys tego, co chcę osiągnąć:</p>
<ol>
<li>Eksport listy rodziałów</li>
<li>Import/podmiana listy w pliku książki</li>
<li><em>Własny</em> asembler (z propozycją metadanych pochodzącą z metadanych plików z rozdziałami) (two-click solution: iTunes-&gt;assembler, cli + gui)</li>
<li>Eeee&#8230; <em>własny</em> enkoder AAC? (one click solution, cli + gui)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dmz.net.pl/2008/09/17/ksiazki-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKO</title>
		<link>http://blog.dmz.net.pl/2008/08/30/30/</link>
		<comments>http://blog.dmz.net.pl/2008/08/30/30/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 21:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.dmz.net.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Po raz kolejny zamarzył mi sie MacBook Pro. Po raz kolejny spojrzałem na ceny i mi się odechciało. Prawie… Używam ostatnio brata jako zewnętrznego głosu rozsądku. Ile razy chcę popełnić coś poważnego, najpierw dzwonię do niego. Rozmowa brzmi np. tak: - Co myślisz o kolekcji Hitmana? - Wiesz, na prawde ciekawa grafika jest tylko w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po raz kolejny zamarzył mi sie MacBook Pro. Po raz kolejny spojrzałem na ceny i mi się odechciało. Prawie…</p>
<p>Używam ostatnio brata jako zewnętrznego głosu rozsądku. Ile razy chcę popełnić coś poważnego, najpierw dzwonię do niego. Rozmowa brzmi np. tak:</p>
<blockquote><p>- Co myślisz o kolekcji Hitmana?<br />
- Wiesz, na prawde ciekawa grafika jest tylko w Blood Money, a i grywalność wzrasta w kolejnych cześciach&#8230;<br />
- No to jednak poczekam. Cześć, trzym się.</p></blockquote>
<p>Tak było i dziś. Rozmowę zacząłem od słów “Mac”, “laptop” i “pożyczka”, a on zamiast pokazać mi, że cały pomysł jest do kitu, przyczepił się tylko do słowa “pożyczka”. Innymi słowy poradził mi, żebym poczekał kilka miesięcy, a pieniądze wpłacał na lokatę albo fundusz. I tak będę “wydawał” te pieniądze w miesięcznych ratach, ale przynajmniej odsetki bedą szły do mnie a nie do banku (taa, wiem, oni z głodu i tak nie umrą).</p>
<p>Nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek fundusz był opłacalny tylko na pół roku, więc trzeba będzie znaleźć sobie lokatę. Ciekawe, czy któraś przynajmniej zrównoważy inflcję?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dmz.net.pl/2008/08/30/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSource &#8211; OpenShmource</title>
		<link>http://blog.dmz.net.pl/2005/03/15/opensource-openshmource/</link>
		<comments>http://blog.dmz.net.pl/2005/03/15/opensource-openshmource/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2005 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[rozmyślania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.dmz.net.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Krew człowieka zalewa, jak patrzy na &#8222;dojrzały&#8221; kod pochodzący z dowolnego źródła: nieważne, czy korporacyjnego, czy otwartego. Mam wrażenie, że otacza nas vaporware, nic nie jest skończone, a kilka rzeczy nawet nie jest zaczętych. Dojrzałość kodu nie jest funkcją OpenSource, tylko rzetelności ludzi. I już&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krew człowieka zalewa, jak patrzy na &#8222;<span style="font-style: italic;">dojrzały</span>&#8221; kod pochodzący z dowolnego źródła: nieważne, czy korporacyjnego, czy otwartego. Mam wrażenie, że otacza nas <span style="font-style: italic; border-bottom: dashed 1px silver" title="Oprogramowanie istniejące tylko jako własna obietnica, zob. ObjFS">vaporware,</span> nic nie jest skończone, a kilka rzeczy nawet nie jest zaczętych.</p>
<p>Dojrzałość kodu nie jest funkcją OpenSource, tylko rzetelności ludzi. I już&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dmz.net.pl/2005/03/15/opensource-openshmource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

